写祝福_祝福语大全

当前位置:首页 > 体育 / 正文

2018年12019年英超积分榜最新(2018年12019年英超射手排名积分榜)

2022-08-01 06:30:59

英超积分榜?

到目前为止,英超积分榜英超每赛季只剩下38场比赛了3场。

排名球队赢得了胜利,进球,进球,进球

1曼联34255463234080

2利物浦352211269264377

3切尔西35228559213874

4阿森纳351911563323168

5维拉35161095144758

6埃弗顿351511950361456

7西汉姆35139133938148

8曼城351451656461047

9富勒姆351211123531447

10热刺35138144241147

11维根34119143138-742

12博尔顿35116184051-1139

13斯托克城35109163350-1739

14朴茨茅斯35911153553-1838

15布莱克本35910163858-2037

16桑德兰3598183148-1735

17胡尔城35810173760-2334

18纽卡斯尔35613163756-1931

19米德尔斯堡35710182551-2631

20西布朗3577213364-3128

英超积分榜2018一2019最新

最新的英超积分榜

1 利物浦 10 8 2 0 15 6 9 26

2 切尔西 10 7 2 1 22 4 18 23

3 阿森纳 10 6 2 2 22 10 12 20

4 维拉 10 6 2 2 19 12 7 20

5 胡尔城 10 6 2 2 14 14 0 20

6 曼联 9 5 3 1 15 5 10 18

7 朴茨茅斯 10 4 2 4 10 15 -5 14

8 曼城 10 4 1 5 23 16 7 13

9 米德尔斯堡 10 4 1 5 10 15 -5 13

10 桑德兰 10 3 3 4 9 11 -2 12

11 西汉姆 10 4 0 6 14 18 -4 12

12 埃弗顿 10 3 3 4 14 19 -5 12

13 布莱克本 10 3 3 4 11 18 -7 12

14 富勒姆 9 3 2 4 8 8 0 11

15 斯托克城 10 3 1 6 11 18 -7 10

16 西布朗 10 3 1 6 8 16 -8 10

17 纽卡斯尔 10 2 3 5 12 18 -6 9

18 维根 10 2 2 6 11 15 -4 8

19 博尔顿 10 2 2 6 8 13 -5 8

20 热刺 10 1 3 6 11 16 -5 6

1 利物浦 10 8 2 0 15 6 9 26

2 切尔西 10 7 2 1 22 4 18 23

3 阿森纳 10 6 2 2 22 10 12 20

4 维拉 10 6 2 2 19 12 7 20

5 胡尔城 10 6 2 2 14 14 0 20

6 曼联 9 5 3 1 15 5 10 18

7 朴茨茅斯 10 4 2 4 10 15 -5 14

8 曼城 10 4 1 5 23 16 7 13

9 米德尔斯堡 10 4 1 5 10 15 -5 13

10 桑德兰 10 3 3 4 9 11 -2 12

11 西汉姆 10 4 0 6 14 18 -4 12

12 埃弗顿 10 3 3 4 14 19 -5 12

13 布莱克本 10 3 3 4 11 18 -7 12

14 富勒姆 9 3 2 4 8 8 0 11

15 斯托克城 10 3 1 6 11 18 -7 10

16 西布朗 10 3 1 6 8 16 -8 10

17 纽卡斯尔 10 2 3 5 12 18 -6 9

18 维根 10 2 2 6 11 15 -4 8

19 博尔顿 10 2 2 6 8 13 -5 8

20 热刺 10 1 3 6 11 16 -5 6

利物浦第一,车仔第二1 利物浦 10 8 2 0 15 6 9 26

2 切尔西 10 7 2 1 22 4 18 23

3 阿森纳 10 6 2 2 22 10 12 20

4 阿斯顿维拉 10 6 2 2 19 12 7 20

5 赫尔城 10 6 2 2 14 14 0 20

6 曼联 9 5 3 1 15 5 10 18

7 朴茨茅斯 10 4 2 4 10 15 -5 14

8 曼城 10 4 1 5 23 16 7 13

9 米德尔斯堡 10 4 1 5 10 15 -5 13

10 桑德兰 10 3 3 4 9 11 -2 12

11 西汉姆 10 4 0 6 14 18 -4 12

12 埃弗顿 10 3 3 4 14 19 -5 12

13 布莱克本 10 3 3 4 11 18 -7 12

14 富勒姆 9 3 2 4 8 8 0 11

15 斯托克城 10 3 1 6 11 18 -7 10

16 西布罗姆维奇 10 3 1 6 8 16 -8 10

17 纽卡斯尔 10 2 3 5 12 18 -6 9

18 维冈 10 2 2 6 11 15 -4 8

19 博尔顿 10 2 2 6 8 13 -5 8

20 热刺 10 1 3 6 11 16 -5 6

1 利物浦 8 2 0 15/6 26

2 切尔西 7 2 1 22/4 23

3 阿森纳 6 2 2 22/10 20

4 阿斯顿维拉 6 2 2 19/12 20

5 赫尔城 6 2 2 14/14 20

6 曼联 5 3 1 15/5 18

7 朴茨茅斯 4 2 4 10/15 14

8 曼城 4 1 5 23/16 13

9 米德尔斯堡 4 1 5 10/15 13

10 桑德兰 3 3 4 9/11 12

11 西汉姆联 4 0 6 14/18 12

12 埃弗顿 3 3 4 14/19 12

13 布莱克本 3 3 4 11/18 12

14 富勒姆 3 2 4 8/8 11

15 斯托克城 3 1 6 11/18 10

16 西布罗姆维奇 3 1 6 8/16 10

17 纽卡斯尔联 2 3 5 12/18 9

18 维冈 2 2 6 11/15 8

19 博尔顿 2 2 6 8/13 8

20 托特纳姆热刺 1 3 6 11/16 6

英超本赛季的结果

切尔西夺冠。。。领先曼联一分切尔西冠军,曼联亚军!切尔西领先曼联一分夺冠。切尔西一定是冠军!冠军:切尔西

相关祝福语切尔西 曼联 米德尔斯堡


相关文章

热点推荐
猜你喜欢

网站地图 网站备案号:琼ICP备2022007860号